厂商指导价 | 2250.00万 1 Z; C t* h; `% P | * F) ]0 Q2 I( L, H7 r8 `- d& s9 g | ||
本地最低报价 3 U# b# [, ^( {8 U | 暂无报价 ) a4 ~& U# U% X2 x! ]& L. @ R, @3 j. x( k | % J$ K0 Q, x% r, j% v |
基本参数 | ||||||
厂商$ |% U* f7 _ }0 ~4 k/ x | 法拉利 : S( ?$ i6 F8 n& V. R* { | 4 z( n7 F) S) c8 p | 5 E9 E7 M& T8 B' S% C4 g. Z2 H | |||
跑车 | 0 S: |. |! i( p. x+ Q | * M; M8 _ d: }1 @: d | ||||
发动机1 R' C% X" U& p9 l | 6.3L 800马力 V12 ; M! ]# J" X! j4 Q | ! O3 O2 j5 d7 }" D L+ b4 c | 3 M1 K F. ]1 t4 c, W2 w* o | |||
7挡双离合 | 5 U8 y$ x4 |0 `# N- L3 T' T | % ]6 x9 z3 v( Q3 M | ||||
4702*1992*1116 ) @- S; F6 ?1 b | 4 ~0 R P1 o) x3 }, W$ C, a8 H | : X$ j( W. b( e/ Q- {) } | ||||
- g8 X8 `! {* ~2 K8 w* { | % P* O. f6 T/ X: N) Q1 h. d : h. h/ q+ L# z + T0 W" c6 S- b% k | |||||
发动机 | ||||
- * A& a' n! |# A+ l- u | 0 A/ X+ e' n/ l: _ | |||
排量(mL)- U: E' X1 ^9 y( \ | 6262 * Y8 s6 M0 M" N, O% u | * z7 C6 y: m" f6 f! b | ||
进气形式& O0 b# ?+ v5 f4 { | 自然吸气 ( Q: u5 u" M/ b# {: h1 A+ v$ r | , F6 I1 ?5 A: ^ | ||
V | % j' g8 o: k. z! i | |||
12 | ||||
4 | 4 y6 a2 V- J/ `+ }$ r# w | |||
13.5 5 s' r. x1 I6 ~3 E. T$ v" H4 b | 3 K& n2 s% W, h | 6 ^+ D2 O+ E: u4 t* P | % z( D$ [" _5 q j- D7 C9 x | |
DOHC 7 R: C4 p' s2 @& {+ U | # Y+ F: w/ m: [5 N# X' L | |||
94 | ||||
行程(mm)+ c( ?# {% \/ [1 p. A | 75.2 * Q% G" T) y* q | & P: q5 {# m* E+ k$ g | ||
最大马力(Ps)* R- l* ^* P* w g \9 V) I* J5 H | 800 / P& `0 R5 [0 K4 _/ f; v! x q | ^. M, m( G1 i2 O- H | ||
588 $ c. u+ C. J# W7 q8 N. q | * _* y: M& d8 B, A" k | |||
9000 , A& s5 V* ^& ^9 t! i; w: z3 ^, M | ( W: W. X+ J! k4 c. s" z. X- W | ! k' Q0 M* S/ Y; l+ U* v4 c | - t% H! o) q- r6 Q | |
最大扭矩(N·m)0 Y. J; B) Q2 v0 B9 U3 c# I% l | 700 . }5 P+ z" a5 J9 p | ' Q x0 E I6 f$ o | " Z* m: [& r* g- I( n9 L | 9 M8 L2 Q2 Y) n Y% @ b" O% u |
6750 " @7 T/ D# [3 R2 J# P! I/ ?- p | - ~0 g. V! A6 w' y: P | - N4 c: ]+ j3 [' U, J. l1 @ | ||
HY-KERS 9 E3 T+ E$ N, Z9 f; f. Y, i | + E$ ^' ?+ ^" V | |||
燃料形式. D- J# e0 d! I" s, ^+ h8 k& r | 插电式混合动力 : y* o' k: \: q: u2 s | 1 C0 a& \" ~; w. N( _ | ||
燃油标号0 }( m7 O0 A* d$ n, k J | 97号(京95号) 3 e/ w0 B+ n! j | * Y2 ~4 Z, A* d4 X- X& G4 o. W | ||
直喷 - W# }# e/ U0 v; q | $ W$ ^. K- T8 k% e | |||
铝 | 9 x8 w; \, t/ w | / g4 A8 Z9 |" z) Y% l. ` | ||
缸体材料, C5 n# }+ K2 l+ Z4 A% ?6 G B( ] | 铝 & y3 W7 ?) S1 R | 8 s$ T' r" a- H | 8 C; Q1 W6 F% T) C; { | |
环保标准$ r. g0 h3 E: c3 A. d1 g# u7 @ | 欧V + f/ y( f% c/ G4 S3 t! e | |||
| 变速箱 | ||||
7挡双离合 | 5 w5 Y! T9 @& _9 L | |||
挡位个数* w: V+ Q0 F" K& s9 R$ r: c! D" f1 ^ | 7 - L2 ^( c! l+ }3 ~- D2 `: ~! B | m& _0 x! R+ u) C) [8 }6 \- ? | ; G2 p5 i& N9 g& U0 O | |
变速箱类型6 k& `2 G- t& q N) P) d, I | 双离合变速箱(DCT) , `2 P, T/ y) r+ L | |||
u_20130305192810909264.jpg (89.1 KB, 下載次數: 426)
| 歡迎光臨 比思論壇 (http://hkcdnweb.store/) | Powered by Discuz! X2.5 |